第34回全日本少年サッカー大会・第9ブロック大会
2010年4月29日(土)5月2日(日)8日(土)
会場:府中市少年サッカー場/関東村調布コート
結果
- 第1位
- 府ロクサッカークラブ
- 第2位
- 三菱養和SC調布ジュニア
- 第3位
- YNキッカーズ
- 第4位
- 府中二小フェニックスFCFC
※上位3チームが都大会出場
決勝トーナメント:5/2・8
予選リーグ:4/29
順位 | Aブロック | 三菱養和 | エルマーズ | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC調布Jr. | – | 2-0 | 4-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
2 | エルマーズFC | 0-2 | – | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
3 | グリーンファイターズ | 1-4 | 0-0 | – | 1 | 1 | 4 | -3 | |||||||||
順位 | Bブロック | 白糸台F | N.W.FC | 上ノ原 | 北ノ台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
2 | 白糸台FSC | – | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
1 | N.W.FC | 0-0 | – | 2-0 | 2-0 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
4 | 上ノ原SC | 0-0 | 0-2 | – | 0-1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||||||||
3 | 北ノ台キッカーズ | 0-1 | 0-2 | 1-0 | – | 3 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
順位 | Cブロック | 飛田給 | 調布一小 | 府中北 | 滝坂 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
1 | 飛田給FC | – | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 調布一小SC | 1-1 | – | 7-0 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
4 | 府中北FC | 0-4 | 0-7 | – | 0-3 | 0 | 0 | 14 | -14 | ||||||||
3 | 滝坂FC | 0-2 | 0-0 | 3-0 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
順位 | Dブロック | 2FC | 小柳 | 若葉 | BIG | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
1 | 府中二小フェニックス | – | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
2 | 小柳小まむし坂SC | 1-1 | – | 5-0 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
4 | 若葉SC | 0-3 | 0-5 | – | 0-5 | 0 | 0 | 13 | -13 | ||||||||
3 | 東京BIGスポーツJr. | 0-2 | 0-0 | 5-0 | – | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
順位 | Eブロック | 4BK | 布田 | 府中新町 | 多摩小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
1 | 府中4BKSC | – | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
2 | 布田SC | 0-0 | – | 2-2 | 1-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 府中新町FC | 0-1 | 2-2 | – | 1-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
4 | 多摩小SC | 0-2 | 0-1 | 0-1 | – | 0 | 0 | 4 | -4 | ||||||||
順位 | Fブロック | 八雲台 | イーグルス | 府ロク | 府中南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
4 | 八雲台SC | – | 0-4 | 0-11 | 0-7 | 0 | 0 | 22 | -22 | ||||||||
3 | 調布イーグルス | 4-0 | – | 0-5 | 0-0 | 4 | 4 | 5 | -1 | ||||||||
1 | 府ロクSC | 11-0 | 5-0 | – | 4-1 | 9 | 20 | 1 | 19 | ||||||||
2 | 府中南FC | 7-0 | 0-0 | 1-4 | – | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
順位 | Gブロック | 本宿 | 調和 | 9FC | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
3 | FC本宿※ | – | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||||||||
2 | FC調和 | 1-0 | – | 1-0 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 9小サンダースFC | 1-2 | 0-1 | – | 1-3 | 0 | 2 | 6 | -4 | ||||||||
1 | 府中三小FC | 2-0 | 1-0 | 3-1 | – | 9 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
順位 | Hブロック | YN | ストロング | 7FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||||
1 | YNキッカーズ | – | 2-1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2 | ストロングボーイズ | 1-2 | – | 1-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 府中七小FC | 0-1 | 0-1 | – | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
※府中ウエスト → FC本宿(本宿蹴球団)本年度よりチーム名変更