- チャイルド&ファミリーサッカーフェスティバル・第9ブロック大会
- 予選リーグ
- 2010年6月13日(日)
- 府中市少年サッカー場
リーグ表
Aブロック | ストロング | 南FC | 八雲台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストロングボーイズ | – | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 3 |
府中南FC | 5-0 | – | 4-1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
八雲台SC | 5-0 | 1-4 | – | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Bブロック | エルマーズ | 調布一小 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルマーズFC | – | 6-1 | 3-1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 |
調布一小SC | 1-6 | – | 0-7 | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 |
飛田給FC | 1-3 | 7-0 | – | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
Cブロック | YN | 小柳 | 若葉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNキッカーズ | – | 0-5 | 4-0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 |
小柳小まむし坂SC | 5-0 | – | 9-0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
若葉SC | 0-4 | 0-9 | – | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 |
Dブロック | 7FC | FC調和 | イーグルス | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中七小FC | – | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
FC調和 | 3-0 | – | 2-0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
調布イーグルス | 2-0 | 0-2 | – | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Eブロック | 布田 | 4BK | 多摩小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布田SC | – | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
府中4BK | 2-0 | – | 1-4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
多摩小SC | 1-1 | 4-1 | – | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Fブロック | 新町 | FC本宿 | 府中北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中新町FC | – | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
本宿蹴球団 | 1-0 | – | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
府中北FC | 2-1 | 0-0 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gブロック | 府ロク | 東京BIG | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府ロクSC | – | 1-2 | 4-1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
東京BIGスポーツJr.FC | 2-1 | – | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
グリーンファイターズ | 1-4 | 0-1 | – | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Hブロック | 3FC | 北ノ台 | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中三小FC | – | 13-0 | 1-3 | 3 | 14 | 3 | 11 | 2 |
北ノ台キッカーズ | 0-13 | – | 0-11 | 0 | 0 | 24 | -24 | 3 |
府中二小フェニックス | 3-1 | 11-0 | – | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 |
- 決勝トーナメント
- 2010年6月20日(日)27日(日)
- 府中市少年サッカー場