- 第29回府中招待少年サッカー大会
- 1日目リーグ表
- 2010年10月16日(土)
- 府中市少年サッカー場/府中市朝日サッカー場
朝日サッカー場 A面
Aブロック | 町田JFC | 多摩川 | 府中3FC | 府ロク | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町田JFC | – | 6-0 | 4-1 | 0-1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
FC多摩川ジュニア | 0-6 | – | 1-0 | 0-3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
府中3FC | 1-4 | 0-1 | – | 0-3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
府ロクSC | 1-0 | 3-0 | 3-0 | – | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
朝日サッカー場 B面
Bブロック | 関前SC | 武蔵野 | 7FC | 小柳 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関前SC | – | 1-1 | 4-0 | 0-3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
武蔵野ウィングスSC | 1-1 | – | 4-1 | 1-3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
府中7FC | 0-4 | 1-4 | – | 0-6 | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
小柳小まむし坂SC | 3-0 | 3-1 | 6-0 | – | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
朝日サッカー場 C面
Cブロック | 南八王子 | 上溝FC | 府中南 | 府中新町 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南八王子SC | – | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
上溝FC | 0-0 | – | 2-1 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
府中南FC | 1-2 | 1-2 | – | 0-4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 |
府中新町FC | 1-1 | 2-1 | 4-0 | – | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
朝日サッカー場 D面
Dブロック | 上福岡 | 山野 | 本宿 | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上福岡少年少女SC | – | 5-0 | 2-0 | 4-2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
FC山野(砧SC) | 0-5 | – | 1-3 | 1-5 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 |
FC本宿 | 0-2 | 3-1 | – | 0-2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
府中4BKSC | 2-4 | 5-1 | 2-0 | – | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 |
少年サッカー場 第1コート
Eブロック | はむら | 白糸台 | たまがわ | 府中北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はむら少年SC | – | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
白糸台SC | 2-1 | – | 6-0 | 5-0 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
たまがわSC | 0-2 | 0-6 | – | 0-1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
府中北FC | 0-0 | 0-5 | 1-0 | – | 4 | 1 | 5 | -4 | 3 |
少年サッカー場 第2コート
Fブロック | 西新井 | 富士見小 | SB | エルマ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC西新井Jr | – | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
富士見小SS | 1-0 | – | 1-0 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ストロングボーイズ | 4-1 | 0-1 | – | 2-3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
エルマーズFC | 3-0 | 2-0 | 3-2 | – | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
少年サッカー場 第3コート
Gブロック | 油面 | 横浜 | 2FC | 9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油面SC | – | 0-3 | 2-3 | 5-1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
横浜ジュニオール | 3-0 | – | 1-0 | 3-0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
2小フェニックスFC | 3-2 | 0-1 | – | 1-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
9小サンダースFC | 1-5 | 0-3 | 0-1 | – | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
少年サッカー場 第4コート
Hブロック | 渋谷 | 高尾 | GF | YN | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリプレッタ渋谷Jr | – | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 |
高尾SC | 3-0 | – | 3-1 | 2-0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
グリーンファイターズ | 0-0 | 1-3 | – | 0-1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
YNキッカーズ | 0-0 | 0-2 | 1-0 | – | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 |