- フェアプレーカップ
- 第28回東京都少年ジュニアサッカー大会・第9ブロック大会
- 予選リーグ
- 2009年7月5(日)
- 関東村調布サッカー場
- 8人制、20分ハーフ
Aブロック | 北ノ台 | 府中南 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北ノ台 | – | 4-0 | 0-7 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
府中南FC | 0-4 | – | 0-3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | |
飛田給FC | 7-0 | 3-0 | – | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
Bブロック | ストロング | GF | 2FC | 上ノ原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
ストロング | – | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 6 | 3 | 4 | -1 | 1 |
GF | 0-2 | – | 1-0 | 1-1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 |
府中2FC | 0-1 | 0-1 | – | 1-1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
上ノ原 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | – | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Cブロック | 若葉 | BIG | イーグルス | 7FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
若葉SC | – | 0-4 | 2-3 | 0-2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
東京BIG | 4-0 | – | 3-3 | 5-0 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 |
調布イーグルス | 3-2 | 3-3 | – | 3-1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 |
府中7FC | 2-0 | 0-5 | 1-3 | – | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Dブロック | 調布一小 | 白糸台 | 八雲台 | 9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
調布一小SC | – | 4-3 | 7-2 | 5-0 | 9 | 16 | 5 | 11 | 1 |
白糸台SC | 3-4 | – | 1-0 | 4-0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
八雲台 | 2-7 | 0-1 | – | 0-2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
9小サンダース | 0-5 | 0-4 | 2-0 | – | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Eブロック | 府中新町 | 3FC | 多摩小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
府中新町FC | – | 3-2 | 0-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
府中3FC | 2-3 | – | 1-1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
多摩小SC | 1-0 | 1-1 | – | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
Fブロック | 府ロク | 布田 | YN | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
府ロクSC | – | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
布田SC | 3-0 | – | 0-5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
YNキッカーズ | 2-0 | 5-0 | – | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
Gブロック | FC調和 | 小柳 | ウエスト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
FC調和 | – | 0-3 | 2-0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
小柳小MSC | 3-0 | – | 10-0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 | |
府中ウエスト | 0-2 | 0-10 | – | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | |
Hブロック | N.W.FC | エルマ | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
N.W.FC | – | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
エルマーズ | 1-0 | – | 0-3 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
府中4BKSC | 3-0 | 3-0 | – | 6 | 6 | 0 | -6 | 1 | |
- 決勝トーナメント
- 7月12日(日)・18日(土)
- 府中市少年サッカー場
- 優勝
- 準優勝
- 第3位