2009年
4月11日(土)・26日(日)
5月16日(土)・30日(土)
6月28日(日)
7月25日(土)
府中市少年サッカー場第3コート
9:00〜
「30期生」カテゴリーアーカイブ
第23回府中招待少年サッカー5年研修大会 結果
第23回府中招待少年サッカー5年研修大会
2009年2月21日(土)22日(日)
府中市少年サッカー場
予選リーグ 2/21
Aブロック | 府中南FC | 町田JFC | 長鶴SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中南FC | – | 0-3 | 1-0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||
町田JFC | 3-0 | – | 3-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||
長鶴SC | 0-1 | 0-3 | – | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 | |||
Bブロック | 西部選抜 | バディSC | 府中4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
府中西部選抜 | – | 0-4 | 0-5 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | |||
バディSC | 4-0 | – | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
府中4BK | 5-0 | 0-0 | – | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||
Cブロック | YN | ヴェルディ | 山城SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
YNキッカーズ | – | 0-4 | 7-0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
東京ヴェルディ | 4-0 | – | 18-0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 1 | |||
山城SC | 0-7 | 0-18 | – | 0 | 0 | 25 | -25 | 3 | |||
Dブロック | 北部選抜 | TPR渋谷 | エルマーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
府中北部選抜 | – | 1-5 | 1-0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | |||
FCトリプレッタ渋谷 | 5-1 | – | 5-0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||
エルマーズFC | 0-1 | 0-5 | – | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | |||
Eブロック | 小柳MSC | JSC | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
小柳小まむし坂SC | – | 0-3 | 1-0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||
JSC CHIBA | 3-0 | – | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
3FC | 0-1 | 0-0 | – | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |||
Fブロック | 南部選抜 | JACPA | 真岡西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
府中南部選抜 | – | 0-2 | 4-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
JACPA東京FC | 2-0 | – | 5-0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||
真岡西SC | 0-4 | 0-5 | – | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | |||
Gブロック | 府ロクSC | 共和SC | KII | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
府ロクSC | – | 1-1 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |||
共和SC | 1-1 | – | 0-2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||
KII エルマンダ | 3-2 | 2-0 | – | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
Hブロック | 東部選抜 | 養和巣鴨 | FRIENDLY | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||
府中東部選抜 | – | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |||
三菱養和SC巣鴨Jr | 5-0 | – | 1-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||
FRIENDLY-SC | 0-0 | 0-1 | – | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
決勝トーナメント 2/22
- 優勝
- 町田JFC
- 準優勝
- 三菱養和SC巣鴨Jr
- 第3位
- 東京ヴェルディJr
- 第4位
- JACPA東京FC
- 第5位
- 府中4BKSC
- 第6位
- KII エルマンダ
相模原HOTCUP
遠く相模原までHOTCUPに出かけてきました。
<<試合結果>>
1日目
■予選リーグ
vs若葉台FC 10-2
vs田名SC 0-5
vs大野原SC 2-4
2日目
■3位パート予選リーグ
南百合丘SC 3-3
橋本SC 5-1
■3位パート決勝戦
つくい中央 0-3
ryouがMVP おめでとー!
松が谷招待
12月6日
松が谷FCさんにご招待いただきました。
<試合結果>
vs 西八王子SC 1-1
vs 大和田 2-1
vs 多摩小 3-0
9Bトレセン 追加召集!
5年生の2選手が9Bトレセンに選ばれました。
これで4BK5年生からは5名になりました。
トレセンでしっかり学んで、チームで学んだことをみんなに教えてください。