第35回全日本少年サッカー大会・第9ブロック大会
2011年4月29日(金祝)5月1日(日)7日(土)8日(日)
会場:府中市少年サッカー場/関東村調布コート
結果
- 第1位
- 三菱養和SC調布ジュニア
- 第2位
- 府中新町FC
- 第3位
- 小柳小まむし坂SC
- 第4位
- 飛田給FC
※上位2チームが都大会出場
決勝リーグ:5/7 5/8
決勝リーグ | 府中新町 | 飛田給 | 小柳 | 三菱養和 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中新町FC | – | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
飛田給FC | 1-1 | – | 0-3 | 0-2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
小柳小まむし坂SC | 1-3 | 3-0 | – | 0-1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
三菱養和SC調布Jr | 1-1 | 2-0 | 1-0 | – | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
決勝トーナメント:5/1
予選リーグ:4/29
Aブロック | 府ロク | SB | 府中新町 | 滝坂 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府ロクSC | – | 5-0 | 1-1 | 9-0 | 7 | 15 | 1 | 14 | 2 |
ストロングボーイズ | 0-5 | – | 0-13 | 3-1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 |
府中新町FC | 1-1 | 13-0 | – | 9-0 | 7 | 23 | 1 | 22 | 1 |
滝坂FC | 0-9 | 1-3 | 0-9 | – | 0 | 1 | 21 | -20 | 4 |
Bブロック | 3FC | 上ノ原 | 白糸台 | NWFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中3小FC | – | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
上ノ原SC | 0-0 | – | 0-1 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
白糸台・F・SC | 2-1 | 1-0 | – | 1-0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
N.W.FC | 2-1 | 0-2 | 0-1 | – | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Cブロック | 府中南 | ステラ | 調布一小 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中南FC | – | 11-0 | 1-3 | 0-6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 |
調布FCステラ | 0-11 | – | 0-18 | 0-11 | 0 | 0 | 40 | -40 | 4 |
調布一小SC | 3-1 | 18-0 | – | 0-2 | 6 | 21 | 3 | 18 | 2 |
飛田給FC | 6-0 | 11-0 | 2-0 | – | 9 | 19 | 0 | 19 | 1 |
Dブロック | 2FC | エルマ | 調和 | 本宿 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中二小フェニックス | – | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
エルマーズFC | 2-0 | – | 1-1 | 0-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2※ |
FC調和 | 0-1 | 1-1 | – | 2-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3※ |
本宿蹴球団 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | – | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
※コイントス
|
Eブロック | YN | GF | 布田 | コスモス | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNキッカーズ | – | 1-0 | 1-1 | 14-1 | 7 | 16 | 2 | 14 | 1 |
グリーンファイターズ | 0-1 | – | 0-3 | 5-0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
布田SC | 1-1 | 3-0 | – | 10-0 | 7 | 14 | 1 | 13 | 2 |
調布コスモス | 1-14 | 0-5 | 0-10 | – | 0 | 1 | 29 | -28 | 4 |
Fブロック | 多摩小 | 小柳 | 北ノ台 | 八雲台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩小SC | – | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
小柳小まむし坂SC | 3-0 | – | 4-1 | 2-0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
北ノ台キッカーズ | 2-0 | 1-4 | – | 4-0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
八雲台SC | 2-2 | 0-2 | 0-4 | – | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Gブロック | 4BK | BIG | 若葉 | 緑ヶ丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中4BKSC | – | 3-1 | 6-0 | 9-0 | 9 | 18 | 1 | 17 | 1 |
東京BIGスポーツJr | 1-3 | – | 6-0 | 7-0 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 |
若葉SC | 0-6 | 0-6 | – | 3-1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
緑ヶ丘SC | 0-9 | 0-7 | 1-3 | – | 0 | 1 | 19 | -18 | 4 |
Hブロック | 三菱養和 | 7FC | 9FC | イーグル | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱養和SC調布Jr | – | 4-0 | 4-0 | 5-1 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
府中7小FC | 0-4 | – | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
府中9小サンダース | 0-4 | 1-0 | – | 0-3 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
調布イーグルス | 1-5 | 1-0 | 3-0 | – | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
※調布FCステラ と 調布コスモス は女子チームになります。