【2010年度 東京都第6地域トレセン(U-12)予定】
会場:三菱養和SC調布グラウンド
2010年
5月25日(火)18:50〜20:00
6月22日(火)18:50〜20:00
6月29日(火)18:30〜19:30
9月7日(火)18:50〜20:00
10月5日(火)18:50〜21:00
11月9日(火)18:50〜20:15
12月7日(火)18:50〜20:30
2011年
1月18日(火)18:50〜20:00
2月15日(火)18:50〜20:00
3月5日(土)9:00〜13:00 ※都立片倉高校(予定)
「32期生」カテゴリーアーカイブ
5年 聖ヶ丘招待時程 6/5
2010年6月5日(土)
多摩市立聖ヶ丘小学校
15分ハーフ、11人制
【審判】
主審1名+副審2名+四審1名。各チーム2名以上の帯同。
各試合後審判。(1試合目,3決,決勝は本部)
【表彰】
優勝、準優勝、3位、敢闘賞、フレンドリー1位
各チーム優勝選手1名
【その他】
雨天中止の場合は、当日朝7時に決定。
駐車は各チーム3台。
朝8時15分までは入場禁止。
学校敷地内は全面禁煙。
【参加費】5000円
2010年度前期9ブロックトレセン予定
※6月5日は中止になりました。
2010年
4月10日(土)
5月15日(土)・29日(土)※第4
6月 5日(土)中止
7月 3日(土)・24日(土)
府中市少年サッカー場第3コート
9:00〜
32期生(5年時)
この記事は部員向けです。ご覧になるには、ログイン してください。
第34回 全日本9ブロック大会 結果
第34回全日本少年サッカー大会・第9ブロック大会
2010年4月29日(土)5月2日(日)8日(土)
会場:府中市少年サッカー場/関東村調布コート
結果
- 第1位
- 府ロクサッカークラブ
- 第2位
- 三菱養和SC調布ジュニア
- 第3位
- YNキッカーズ
- 第4位
- 府中二小フェニックスFCFC
※上位3チームが都大会出場
決勝トーナメント:5/2・8
予選リーグ:4/29
順位 | Aブロック | 三菱養和 | エルマーズ | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC調布Jr. | – | 2-0 | 4-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
2 | エルマーズFC | 0-2 | – | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
3 | グリーンファイターズ | 1-4 | 0-0 | – | 1 | 1 | 4 | -3 | |||||||||
順位 | Bブロック | 白糸台F | N.W.FC | 上ノ原 | 北ノ台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
2 | 白糸台FSC | – | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
1 | N.W.FC | 0-0 | – | 2-0 | 2-0 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
4 | 上ノ原SC | 0-0 | 0-2 | – | 0-1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||||||||
3 | 北ノ台キッカーズ | 0-1 | 0-2 | 1-0 | – | 3 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
順位 | Cブロック | 飛田給 | 調布一小 | 府中北 | 滝坂 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
1 | 飛田給FC | – | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 調布一小SC | 1-1 | – | 7-0 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
4 | 府中北FC | 0-4 | 0-7 | – | 0-3 | 0 | 0 | 14 | -14 | ||||||||
3 | 滝坂FC | 0-2 | 0-0 | 3-0 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
順位 | Dブロック | 2FC | 小柳 | 若葉 | BIG | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
1 | 府中二小フェニックス | – | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
2 | 小柳小まむし坂SC | 1-1 | – | 5-0 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
4 | 若葉SC | 0-3 | 0-5 | – | 0-5 | 0 | 0 | 13 | -13 | ||||||||
3 | 東京BIGスポーツJr. | 0-2 | 0-0 | 5-0 | – | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
順位 | Eブロック | 4BK | 布田 | 府中新町 | 多摩小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
1 | 府中4BKSC | – | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
2 | 布田SC | 0-0 | – | 2-2 | 1-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 府中新町FC | 0-1 | 2-2 | – | 1-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
4 | 多摩小SC | 0-2 | 0-1 | 0-1 | – | 0 | 0 | 4 | -4 | ||||||||
順位 | Fブロック | 八雲台 | イーグルス | 府ロク | 府中南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
4 | 八雲台SC | – | 0-4 | 0-11 | 0-7 | 0 | 0 | 22 | -22 | ||||||||
3 | 調布イーグルス | 4-0 | – | 0-5 | 0-0 | 4 | 4 | 5 | -1 | ||||||||
1 | 府ロクSC | 11-0 | 5-0 | – | 4-1 | 9 | 20 | 1 | 19 | ||||||||
2 | 府中南FC | 7-0 | 0-0 | 1-4 | – | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
順位 | Gブロック | 本宿 | 調和 | 9FC | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||
3 | FC本宿※ | – | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||||||||
2 | FC調和 | 1-0 | – | 1-0 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 9小サンダースFC | 1-2 | 0-1 | – | 1-3 | 0 | 2 | 6 | -4 | ||||||||
1 | 府中三小FC | 2-0 | 1-0 | 3-1 | – | 9 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
順位 | Hブロック | YN | ストロング | 7FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||||
1 | YNキッカーズ | – | 2-1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2 | ストロングボーイズ | 1-2 | – | 1-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 府中七小FC | 0-1 | 0-1 | – | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
※府中ウエスト → FC本宿(本宿蹴球団)本年度よりチーム名変更