2011年7月2日(土)
白糸台小学校体育館で熱中症の講習会を行いました。
今年も暑い日が続いていますので、十分注意してください。
熱中症関連リンク
2011年7月2日(土)
白糸台小学校体育館で熱中症の講習会を行いました。
今年も暑い日が続いていますので、十分注意してください。
熱中症関連リンク
第35回府中市少年サッカー大会
2011年6月25日(土)
府中市少年サッカー場にて、「府中市少年サッカー大会」4年生・5年生・6年生の部予選リーグが行われました。
<<試合結果>>
4年生の部
4BKレッド
vs 府中北 2-1
vs MSCイエロー 2-0
vs 3FCキング 2-0
Gブロック1位、決勝トーナメント(7/9)へ
4BKホワイト
vs 白糸台SC 1-4
vs 7FCシルバー 3-0
Eブロック2位、決勝トーナメント(7/9)へ
5年生の部
4BKレッド
vs GFドラゴン 0-2
vs エルマーズFCレッド 13-0
Gブロック2位、決勝トーナメント(6/26)へ
6年生の部
vs 矢たま 6-0
vs フォルティゾーネ 2-0
Dブロック1位、決勝トーナメント(7/9)へ
第35回府中市少年サッカー大会
2011年6月25日(土)
会場:少年サッカー場
4年生の部
<時程>
4BKレッド
11:00 vs 府中北(4Aコート)
13:00 vs MSCイエロー(4Aコート)
14:20 vs 3FCキング(4Aコート)
4BKホワイト
13:40 vs 白糸台SC(3Bコート)
15:00 vs 7FCシルバー(3Bコート)
5年生の部
<時程>
4BKレッド
9:45 vs GFドラゴン(4Bコート)
11:00 vs エルマーズレッド(4Bコート)
6年生の部
<時程>
11:55 vs 矢たま(3Aコート)
15:15 vs フォルティゾーネ(3Aコート)
開始時間 | 学年 | 対戦 | コート |
---|---|---|---|
9:45 | 5年 | 4BKレッド vs GFドラゴン | 4B |
11:00 | 5年 | 4BKレッド vs エルマーズレッド | 4B |
11:00 | 4年 | 4BKレッド vs 府中北 | 4A |
11:55 | 6年 | 4BK vs 矢たま | 3A |
13:00 | 4年 | 4BKレッド vs MSCイエロー | 4A |
13:40 | 4年 | 4BKホワイト vs 白糸台SC | 3B |
14:20 | 4年 | 4BKレッド vs 3FCキング | 4A |
15:00 | 4年 | 4BKホワイト vs 7FCシルバー | 3B |
15:15 | 6年 | 4BK vs フォルティゾーネ | 3A |
2011年6月26日(日)
白糸台小学校グラウンドで行われる、親子イベントの時に、
サッカー用品のリサイクル(リユース)を企画しております。
サイズの合わなくなってしまった衣類等がありましたらご提供ください。当日に展示して希望者に差し上げます。※但し、シューズは取り扱いません。
ご提供頂ける方は、当日お持ちください。ご協力お願いします。
ハトマーク・フェアプレーカップ
第30回東京都4年生サッカー大会・第9ブロック大会
2011年5月15日(日)5月22日(日)29日(日)6月4日(土)
会場:府中市少年サッカー場
※上位2チームが都大会出場
決勝リーグ | 東京BIG | 府ロク | 小柳 | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京BIGスポーツJr | – | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
府ロクSC | 2-3 | – | 0-4 | 4-2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
小柳小まむし坂SC | 0-1 | 4-0 | – | 3-1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
府中4BKSC | 1-3 | 2-4 | 1-3 | – | 0 | 4 | 10 | -6 | 4 |
※上位2チームが都大会出場
Aブロック | 調和 | 府中南 | 東京BIG | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC調和 | – | 3-0 | 1-5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 |
府中南FC | 0-3 | – | 2-5 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
東京BIGスポーツJr | 5-1 | 5-2 | – | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Bブロック | 北ノ台 | 飛田給 | 7FC | 若葉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北ノ台キッカーズ | – | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 0 | 3 | 15 | -12 | 4 |
飛田給FC | 6-1 | – | 3-0 | 2-0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
府中7小FC | 3-1 | 0-3 | – | 1-1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
若葉SC | 6-1 | 0-2 | 1-1 | – | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Cブロック | 本宿 | 小柳 | 八雲台 | エルマ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本宿蹴球団 | – | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 |
小柳小まむし坂SC | 2-1 | – | 4-0 | 6-0 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
八雲台SC | 0-3 | 0-4 | – | 2-0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
エルマーズFC | 3-3 | 0-6 | 0-2 | – | 1 | 3 | 11 | -8 | 4 |
Dブロック | 府中新町 | 2FC | 布田 | 上ノ原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中新町FC | – | 0-3 | 3-1 | 7-2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 |
府中二小フェニックス | 3-0 | – | 3-2 | 9-1 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 |
布田SC | 1-3 | 2-3 | – | 4-1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
上ノ原SC | 2-7 | 1-9 | 1-4 | – | 0 | 4 | 20 | -16 | 4 |
Eブロック | 4BK | イーグルス | NWFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中4BKSC | – | 6-0 | 2-0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
調布イーグルス | 0-6 | – | 0-5 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 |
N.W.FC | 0-2 | 5-0 | – | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Fブロック | GF | 調布一小 | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンファイターズ | – | 0-3 | 3-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
調布一小SC | 3-0 | – | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
ストロングボーイズ | 0-3 | 0-1 | – | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Gブロック | 府ロク | 3FC | 多摩小 | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府ロクSC | – | 3-0 | 2-2 | 7-1 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 |
府中3小FC | 0-3 | – | 0-3 | 2-0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
多摩小SC | 2-2 | 3-0 | – | 4-0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 |
白糸台・F・SC | 1-7 | 0-2 | 0-4 | – | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 |
Hブロック | 府中北 | YN | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | |||||||||
府中北FC | – | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ※1 | ||
YNキッカーズ | 1-1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | ※2 | ||
※コイントス
|