2013年12月23日(月祝)に、
第四小学校グラウンドで行われる、お楽しみ会の時に、
サッカー用品のリサイクル(リユース)を企画しております。
サイズの合わなくなってしまった衣類等がありましたらご提供ください。当日に展示して希望者に差し上げます。※但し、シューズは取り扱いません。
ご提供頂ける方は、当日お持ちください。ご協力お願いします。
「34期生」カテゴリーアーカイブ
第27回東部招待 結果 12/15
2013年12月15日(日)
第27回府中市東部地区招待少年少女サッカー大会
2日目 決勝トーナメント
U-12
1位トーナメント
2位トーナメント
3位トーナメント
U-10
フレンドリーマッチ | たまがわ | ユントス | 矢崎SC | ストロング |
---|---|---|---|---|
たまがわSC | – | 1-1 | 0-4 | 0-6 |
JFCユントス | 1-1 | – | 4-0 | 1-2 |
矢崎少年SC | 4-0 | 0-4 | – | 1-5 |
ストロングボーイズ | 6-0 | 2-1 | 5-1 | – |
第27回東部招待 予選リーグ結果 12/14
2013年12月14日(土)
第27回府中市東部地区招待少年少女サッカー大会
予選リーグ
U-12
Aグループ | 高島平 | 東大和 | 矢たま | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高島平SC | – | 0-5 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
東大和2FC | 5-0 | – | 4-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
矢崎・たまがわ | 1-0 | 0-4 | – | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Bグループ | 大沢 | 小平八小 | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
大沢FC | – | 0-7 | 1-0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
小平八小アベリア | 7-0 | – | 2-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
ストロングボーイズ | 0-1 | 0-2 | – | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Cグループ | はやぶさ | 小平 | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
はやぶさFC | – | 2-2 | 0-2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
小平ウエストスター | 2-2 | – | 2-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
府中2小フェニックス | 2-0 | 0-2 | – | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Dグループ | 鷹の子 | みなと | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
鷹の子SC | – | 2-0 | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
みなとSC | 0-2 | – | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
グリーンファイターズ | 0-3 | 0-3 | – | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
Eグループ | みなみ野 | 長峰 | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
みなみ野SC | - | 0-2 | 0-4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
長峰FC | 2-0 | – | 0-3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
府中4BK | 4-0 | 3-0 | – | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Fグループ | 鷹の台 | 青梅 | 小柳 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
鷹の台ファイターズ | – | 1-3 | 0-5 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
青梅2FC | 3-1 | – | 0-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
小柳小まむし坂SC | 5-0 | 1-0 | – | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
U-10
Gグループ | 西浦和 | たまがわ | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西浦和SSS | – | 4-0 | 2-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
たまがわSC | 0-4 | – | 0-3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
グリーンファイターズ | 1-2 | 3-0 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Hグループ | 南大沢 | ユントス | 小柳 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
南大沢FC | – | 4-0 | 2-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
JFCユントス | 0-4 | – | 0-3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
小柳小まむし坂SC | 1-2 | 3-0 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Jグループ | CBX | 矢崎 | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
八王子CBX | – | 5-0 | 3-1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
矢崎少年SC | 0-5 | – | 0-7 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 |
府中2小フェニックス | 1-3 | 7-0 | – | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
Kグループ | サマンドラ | ストロング | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
FCサマンドラ明正 | – | 1-0 | 1-8 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
ストロングボーイズ | 0-1 | – | 1-4 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
府中4BK | 8-1 | 4-1 | – | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
第28回府中市フットサル大会 組み合わせ
第28回府中市フットサル大会
2014年1月11日(土)12日(日)13日(月祝)
第28回府中市フットサル大会 対戦組み合わせ|府中アスレHP
6年 第33回西多摩少年サッカー大会 12/8
2013年12月8日(日)
第33回西多摩少年サッカー大会
最終日
会場:羽村市富士見公園グラウンド
11人制