日時:2010年1月30日(土)
会場:府中市少年サッカー場 第4コート
No. | 時程 | 4Aコート | 4Bコート |
---|---|---|---|
1 | 14:00 | 白糸台SC vs YNキッカーズ | 4BK vs 府中新町 |
2 | 14:40 | 白糸台SC vs 府中新町 | 4BK vs YNキッカーズ |
3 | 15:20 | 白糸台SC vs 4BK | YNキッカーズ vs 府中新町 |
※8人制、12分ハーフ。
※審判1人制、対戦チーム同士から出す。
日時:2010年1月30日(土)
会場:府中市少年サッカー場 第4コート
No. | 時程 | 4Aコート | 4Bコート |
---|---|---|---|
1 | 14:00 | 白糸台SC vs YNキッカーズ | 4BK vs 府中新町 |
2 | 14:40 | 白糸台SC vs 府中新町 | 4BK vs YNキッカーズ |
3 | 15:20 | 白糸台SC vs 4BK | YNキッカーズ vs 府中新町 |
※8人制、12分ハーフ。
※審判1人制、対戦チーム同士から出す。
2009年12月23日(水祝)に四小で行われるお楽しみ会の時に、サッカー用品のリサイクル(リユース)を企画しております。
サイズの合わなくなってしまった衣類・シューズや不要になった用具がありましたらご提供ください。お楽しみ会当日に展示して希望者に差し上げます。
ご提供頂ける方は、12月19日(土)の集金日に白糸台文化センターにお持ちください。ご都合の付かない方はお楽しみ会当日お持ちください(13:00までに)。ご協力お願いします。
2009年11月8日の味の素スタジアムで行われたキッズマッチの写真です。
2009年11月8日(日)
味の素スタジアムで行われたJリーグ第31節 FC東京vs浦和レッズ戦の試合前のキッズマッチに4BK2年生が参加しました。実際の芝のグラウンドで試合が出来て大喜びでした。
招待していただいた、FC東京様ありがとうございました。
Aブロック | 府中北 | 南FCブルー | 新町FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中北 | – | 0-6 | 1-2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
南FCブルー | 6-0 | – | 5-1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
新町FC | 2-1 | 1-5 | – | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Bブロック | ストロング | イエロー | ガッツ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
ストロング | – | 0-10 | – | 0 | 0 | 10 | -10 | 2 |
MSCイエロー | 10-0 | – | – | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 |
府ロクガッツ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cブロック | 4BKホワイト | ファイト | オレンジ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
4BKホワイト | – | 1-4 | 0-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 |
府ロクファイト | 4-1 | – | 5-0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
白糸台オレンジ | 3-0 | 0-5 | – | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Dブロック | 7FC | 南FCレッド | ダイヤ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
7FC | – | 0-7 | 3-6 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
南FCレッド | 7-0 | – | 1-3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
エルマーズダイヤ | 6-3 | 3-1 | – | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
Eブロック | YN | ホウオウ | 3FCベスト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
YNキッカーズ | – | 7-0 | 4-0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
GFホウオウ | 0-7 | – | 2-1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
3FCベスト | 0-4 | 1-2 | – | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Fブロック | ギンガ | 3FCトップ | GFルキア | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
府中ウエスト ギンガ |
– | 2-4 | 4-1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
3FCトップ | 4-2 | – | 2-0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
GFルキア | 1-4 | 0-2 | – | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Gブロック | パール | 4BKレッド | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
エルマーズパール | – | 2-10 | 3-10 | 0 | 5 | 20 | -15 | 3 |
4BKレッド | 10-2 | – | 2-7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 |
2FC | 10-3 | 7-2 | – | 6 | 17 | 5 | 12 | 1 |
Hブロック | イエロー | MSCホワイト | ロケット | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
白糸台イエロー | – | 0-3 | 2-0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
MSCホワイト | 3-0 | – | 6-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
府中ウエスト ロケット |
0-2 | 0-6 | – | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
決勝トーナメント