2013年6月9日(日)
羽衣招待なでしこ母の日カップ5年生大会
会場:立川6小
4BKの女子メンバーは、羽衣SCさんの招待試合に参加してきました。
<<試合結果>>
vs 調布コスモス 0-1
vs AS稲城 0-2
vs 町田フェアーズ 2-0
Aリーグ3位でBリーグ3位との順位決定戦
vs 千葉北 2-0
ご招待ありがとうございました。
「36期生」カテゴリーアーカイブ
4年 第37回府中市少年サッカー大会 6/9
第37回府中市少年サッカー大会
4年生の部
2013年6月9日(日)
会場:府中少年サッカー場
<<試合結果>>
4BKレッド
vs 3FC 3-0
vs エルマーズホワイト 1-0
Aブロック1位、決勝トーナメントへ(6/16)
4BKホワイト
vs 7FC北山 3-1
vs 9FC 2-1
Cブロック1位、決勝トーナメントへ(6/22)
2013年 フェアプレーカップ10B大会結果
ハトマーク・フェアプレーカップ
第32回東京都4年生サッカー大会・第10ブロック大会
2013年5月6日(月祝)12日(日)19日(日)
会場:府中市少年サッカー場・他
結果
- 第1位
- 小柳小まむし坂サッカークラブ
- 第2位
- 府中南フットボールクラブ
- 第3位
- 立川九小サッカークラブ
- 第4位
- 府中新町FC
※上位3チームが中央大会に出場。
決勝トーナメント:5/19
会場:自治大学校グランド
予選2次リーグ:5/12
会場:府中市少年サッカー場
※各組1・2位が決勝トーナメントに進出。
A組 | 府ロク | 府中新町 | 立川九 | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府ロクSC | – | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
府中新町FC | 2-0 | – | 1-4 | 12-0 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 |
立川九小SC | 3-0 | 4-1 | – | 6-1 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
ARTE白糸台SS | 3-4 | 0-12 | 1-6 | – | 0 | 4 | 22 | -18 | 4 |
B組 | 府中南 | くにたち | ユントス | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中南FC | – | 2-0 | 6-2 | 3-1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 |
くにたちJFC | 0-2 | – | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 |
JFCユントス | 2-6 | 2-1 | – | 1-2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
府中二小フェニックス | 1-3 | 1-0 | 2-1 | – | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
C組 | さいわい | K9FC | VIDA | VIGORE | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいわいFC | – | 5-1 | 5-2 | 6-2 | 9 | 16 | 5 | 11 | 1 |
K9FC国分寺 | 1-5 | – | 1-2 | 1-3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 4 |
FC.VIDA 立川ニシキ | 2-5 | 2-1 | – | 0-2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
FC.VIGORE jr | 2-6 | 3-1 | 2-,0 | – | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
D組 | 西砂 | 4BK | 小柳 | ナシメン | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂青少年SC | – | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
府中4BK | 2-2 | – | 1-1 | 3-0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
小柳小まむし坂SC | 3-1 | 1-1 | – | 4-0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
ナシメントSC | 1-3 | 0-3 | 0-4 | – | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
予選1次リーグ:5/6
※各組1位が決勝トーナメントに進出。
1組 | KFC | 府ロク | 国分寺八 | エルフ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺二小KFC | – | 0-8 | 5-2 | 1-4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
府ロクSC | 8-0 | – | 4-1 | 5-1 | 9 | 17 | 2 | 15 | 1 |
国分寺八小RE | 2-5 | 1-4 | – | 1-4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Tachikawa elf FC | 4-1 | 1-5 | 4-1 | – | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 |
府中市少年サッカー場 |
2組 | 国分寺三 | VIGORE | むさしの | 府中新町 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺三小WE | – | 1-10 | 0-3 | 1-12 | 0 | 2 | 25 | -23 | 4 |
FC.VIGORE jr | 10-1 | – | 5-1 | 1-5 | 6 | 16 | 7 | 9 | 2 |
むさしのSC | 3-0 | 1-5 | – | 1-3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
府中新町FC | 12-1 | 5-1 | 3-1 | – | 9 | 20 | 3 | 17 | 1 |
府中市少年サッカー場 |
3組 | 立九 | YN | 本宿 | POMBA | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川九小SC | – | 8-1 | 6-0 | 4-0 | 9 | 18 | 1 | 17 | 1 |
YNキッカーズ | 1-8 | – | 3-0 | 3-1 | 6 | 7 | 9 | -2 | 2 |
本宿蹴球団 | 0-6 | 0-3 | – | 3-0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
POMBA立川FC | 0-4 | 1-3 | 0-3 | – | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
府中市少年サッカー場 |
4組 | エルマ | 白糸台 | 羽衣 | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルマーズFC | – | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 |
ARTE白糸台SS | 5-1 | – | 4-1 | 0-0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
羽衣SC | 3-0 | 1-4 | – | 0-1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
府中二小フェニックス | 4-2 | 0-0 | 1-0 | – | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
府中市少年サッカー場 |
5組 | ナシメン | 矢崎 | SB | 府中南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナシメントSC | – | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 6 | 6 | 1 | 15 | 2 |
矢崎SC | 0-4 | – | 1-4 | 0-3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
ストロングボーイズ | 0-2 | 4-1 | – | 1-3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
府中南FC | 1-0 | 3-0 | 3-1 | – | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
国立河川敷G |
6組 | くにたち | 国分寺一 | アンビ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くにたちJFC | – | 3-0 | 5-1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
国分寺一小SC | 0-3 | – | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
FCアンビション | 1-5 | 0-0 | – | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
国分寺九小 |
7組 | ユントス | 9FC | 府中北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCユントス | – | 4-0 | 3-0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
9小サンダースFC | 0-4 | – | 2-0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
府中北FC | 0-3 | 0-2 | – | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
国立河川敷G |
8組 | Wakaba | 3FC | さいわい | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wakaba F.C. | – | 4-0 | 3-5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
府中三小FC | 0-4 | – | 0-4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 | |
さいわいFC | 5-3 | 4-0 | – | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
砂川中央G |
9組 | K9FC | 7FC | 西国FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9FC国分寺 | – | 2-0 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
七小FC | 0-2 | – | 7-3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
西国分寺FC | 0-1 | 3-7 | – | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
国分寺九小 |
10組 | 国分寺7 | ドミーニ | VIDA | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺7小FC | – | 1-0 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
FCドミーニジュニア | 0-1 | – | 1-6 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
FC.VIDA 立川ニシキ | 3-2 | 6-1 | – | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
国分寺七小 |
11組 | SSS | 西砂 | K5SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立スリーエス | – | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
西砂青少年SC | 0-0 | – | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
国分寺第五SC | 2-2 | 0-4 | – | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
国立河川敷G |
12組 | GF | 4BK | 立川4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンファイターズ | – | 0-4 | 0-2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | |
府中4BK | 4-0 | – | 8-0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
立川4小FC | 2-0 | 0-8 | – | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
国分寺七小 |
13組 | 立川一 | 小柳 | 国立二 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川一SC | – | 0-11 | 0-5 | 0 | 0 | 16 | -16 | 3 | |
小柳小まむし坂SC | 11-0 | – | 1-0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
国立二小SC | 5-0 | 0-1 | – | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
砂川中央G |
4年 フェアプレーカップ決勝T 5/19
ハトマーク・フェアプレーカップ
第32回東京都4年生サッカー大会・第10ブロック大会
決勝トーナメント
2013年5月19日(日)
会場:自治大学グランド
<試合結果>
vs 府中南FC 0-1 ×
<最終結果>
1位:小柳小まむし坂サッカークラブ
2位:府中南フットボールクラブ
3位:立川九小サッカークラブ
4位:府中新町FC
4年 フェアプレーカップ2次リーグ 5/12
ハトマーク・フェアプレーカップ
第32回東京都4年生サッカー大会・第10ブロック大会
2次リーグ
2013年5月12日(日)
会場:府中市少年サッカー場
<試合結果>
vs 西砂青少年サッカークラブ 2-2 △
vs ナシメントSC 3-0 ○
vs 小柳小まむし坂サッカークラブ 1-1 △
※D組の2位で決勝トーナメントに進出。
次回は、5/19(日)立川 自治大グランド。
■10:50 vs 府中南FC
■12:10 準決勝
■13:30 三決・決勝
<ベスト8>
立川九小サッカークラブ
FC.VIGORE jr
府中南フットボールクラブ
府中4BKサッカークラブ
小柳小まむし坂サッカークラブ
府中二小フェニックスフットボールクラブ
さいわいFC
府中新町FC