2015年3月15日(日)
第33回府中招待 新4年生サッカー大会
2日目 決勝トーナメント
チャレンジリーグ
ファイトリーグ
2015年3月15日(日)
第33回府中招待 新4年生サッカー大会
2日目 決勝トーナメント
2015年3月14日(土)
第33回府中招待 新4年生サッカー大会
Aブロック | 府中新町 | 南百合丘 | 長津田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中新町FC | – | 8-0 | 20-0 | 6 | 28 | 0 | 28 | 1 |
南百合丘SC | 0-8 | – | 6-0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 |
長津田ドラゴンズ | 0-20 | 0-6 | – | 0 | 0 | 26 | -26 | 3 |
Bブロック | たまがわ | ウイングス | 府中北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たまがわSC | – | 0-1 | 1-10 | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 |
武蔵野ウイングス | 1-0 | – | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
府中北FC | 10-1 | 0-1 | – | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Cブロック | 府中南 | 町田忠生 | 多摩川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中南FC | – | 7-1 | 7-2 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 |
町田忠生SC | 1-7 | – | 0-8 | 0 | 1 | 15 | -14 | 3 |
FC多摩川ジュニア | 2-7 | 8-0 | – | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Dブロック | 府ロク | 関前 | 西新井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府ロクSC | – | 0-2 | 5-3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
関前SC | 2-0 | – | 0-3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
FC西新井ジュニア | 3-5 | 3-0 | – | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Eブロック | 4BK | 大和北 | 東伊興 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中4BKSC | – | 5-0 | 1-1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
大和北FC | 0-5 | – | 0-7 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 |
東伊興SSS | 1-1 | 7-0 | – | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Fブロック | 白糸台 | 富士見丘 | 矢崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTE白糸台SS | – | 0-6 | 5-0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 |
富士見丘少年蹴球団 | 6-0 | – | 15-0 | 6 | 21 | 0 | 21 | 1 |
矢崎少年SC | 0-5 | 0-15 | – | 0 | 0 | 20 | -20 | 3 |
Gブロック | YN | CBX | 元石川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNキッカーズ | – | 4-0 | 6-0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
八王子CBX | 0-4 | – | 6-1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
元石川SC | 0-6 | 1-6 | – | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Hブロック | 3FC | 落合 | 高島平 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中3FC | – | 3-4 | 2-5 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 |
落合サッカークラブ | 4-3 | – | 2-0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
高島平SC | 5-2 | 0-2 | – | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Iブロック | GF | イーグルス | 高尾 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンファイターズ | – | 1-4 | 0-11 | 0 | 1 | 15 | -14 | 3 |
調布イーグルス | 4-1 | – | 0-9 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
高尾SC | 11-0 | 9-0 | – | 6 | 20 | 0 | 20 | 1 |
Jブロック | 9FC | 2FC | 南八王子 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9小サンダーズ | – | 0-8 | 1-1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 2 |
府中2小フェニックス | 8-0 | – | 10-0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 |
南八王子SC | 1-1 | 0-10 | – | 1 | 1 | 11 | -10 | 3 |
Kブロック | まむし | エルマーズ | 千葉北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小柳小まむし坂SC | – | 16-0 | 13-0 | 6 | 29 | 0 | 29 | 1 |
エルマーズFC | 0-16 | – | 1-0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 |
千葉北FC | 0-13 | 0-1 | – | 0 | 0 | 14 | -14 | 3 |
Lブロック | 本宿 | ストロング | 稲城 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本宿蹴球団 | – | 3-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ストロングボーイズ | 0-3 | – | 2-3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
稲城SSS | 2-1 | 3-2 | – | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2015年3月14日(土)、15日(日)
第33回府中招待 新4年生サッカー大会
第33回新4年 府中招待(PDF)
2015年3月14日(土)、15日(日)
第33回府中招待 新4年生サッカー大会
主催:府中市少年サッカー連盟
名称 | 第33回府中招待 新4年生サッカー大会 |
---|---|
期日 | 2015年3月14日(土)、15日(日)の2日間 |
会場 | 府中市少年サッカー場(味の素スタジアム北側・京王線「飛田給」駅10分) |
参加チーム | 招待チームと府中市内チームを合わせて、計36チームによる 「チャレンジリーグ」18チーム(3チーム×6ブロック) 「ファイトリーグ」18チーム(3チーム×6ブロック)の2部門の大会とする。 |
開会式 | 開会式(11:20)には全チームの参加をお願い致します。 |
試合方法 |
|
参加資格 | 平成27年2月現在、小学3年生の選手構成のチームとする。 |
参加費 | 1チーム 8,000円 |
表彰 |
|
参加賞 | チームに「参加記念品」を授与いたします。 |
審判 | 審判服の着用をお願いします。 ・1日目の予選リーグは各チームで1試合の審判を担当していただきます。 ・2名(主審・補助審判)の帯同をお願いします。 |
駐車場について | 招待チームの方は3台まで3,4コート脇の駐車場に駐車可能です。 招待チームの4台目以降と府中チームについてはグランド入り口の大駐車場に駐車をお願います。 送付した駐車券をダッシュボードの上に置いて下さい。 当日係員が誘導しますので指示に従ってください。 |
注意事項 | 選手および、指導者、保護者等の大会会場内における「けが」などについては、当該チーム代表責任者様に一任させていただきます。 小雨決行とするが、荒天候の場合は中止か1日のみの大会とする。 |
2015年2月28日(土)
第6回府中4BKカップ
会場:府中市少年サッカー場 第4コート
6年生以下、8人制、15分ハーフ
松林 | 烏山北 | ロケッツ | スクデット | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松林少年SC | – | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 |
烏山北FC | 1-2 | – | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
EFCロケッツ | 0-5 | 0-2 | – | 1-0 | 2-1 | 6 | 3 | 8 | -5 | 3 |
スクデットSC | 0-3 | 2-2 | 0-1 | – | 2-0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 |
府中4BK | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | – | 0 | 2 | 8 | -6 | 5 |
No. | 時程 | 対戦 | 審判 |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | 松林少年SC vs EFCロケッツ | 本部 |
2 | 9:40 | 烏山北FC vs スクデットSC | 松林/ロケッツ |
3 | 10:20 | 府中4BK vs 松林少年SC | 烏山北/スクデット |
4 | 11:00 | EFCロケッツ vs 烏山北FC | 4BK/松林 |
5 | 11:40 | スクデットSC vs 府中4BK | ロケッツ/烏山北 |
6 | 12:20 | 松林少年SC vs 烏山北FC | スクデット/4BK |
7 | 13:00 | EFCロケッツ vs スクデットSC | 松林/烏山北 |
8 | 13:40 | 烏山北FC vs 府中4BK | ロケッツ/スクデット |
9 | 14:20 | 松林少年SC vs スクデットSC | 烏山北/4BK |
10 | 15:00 | EFCロケッツ vs 府中4BK | スクデット/松林 |
表彰式 |