第38回全日本少年サッカー大会 東京都10ブロック大会
予選1次リーグ
2014年4月20(日)
会場:府中市少年サッカー場・国立河川敷・国分寺4小・立川多摩川G
※正式発表は10ブロックホームページでご確認ください。
第38回全日本少年サッカー大会 東京都10ブロック大会
予選1次リーグ
2014年4月20(日)
会場:府中市少年サッカー場・国立河川敷・国分寺4小・立川多摩川G
※正式発表は10ブロックホームページでご確認ください。
「府中カップ少年サッカー大会 2014」
2年生の部
2014年4月20日(日)
会場:府中第9中学校
<試合結果>
■4BKレッド
vs 府ロクオレンジ 2-2
vs 3FCベスト 8-0
vs まむしLeConte 0-1
■4BKホワイト
vs 2FCブルー 6-3
vs エルマーズ 5-1
vs 白糸台レッド 2-0
vs 7FCブルー 5-0
vs まむしLeConte 1-2
vs まむしDonQu 2-4
「府中カップ少年サッカー大会 2014」
2年生の部
2014年4月20日(日)
会場:府中第9中学校
第38回全日本少年サッカー大会 東京都10ブロック大会
予選1次リーグ
2014年4月20(日)
会場:府中市少年サッカー場
1次リーグ時程表<府中会場>
時程 | 第3コート | 第4コート | |
---|---|---|---|
1 | 8:30 | 白糸台SS vs 南FC | 府中3FC vs 国分寺7小 |
2 | 9:20 | 4BK vs 国分寺一小 | K5SC vs むさしのSC |
3 | 10:10 | 府中2FC vs エルマーズ | |
4 | 11:00 | 白糸台SS vs 府中3FC | 南FC vs 国分寺7小 |
5 | 11:50 | 4BK vs FC本宿 | K5SC vs 早稲田UTD |
6 | 12:40 | 府中2FC vs 立川九小 | |
7 | 13:30 | 白糸台SS vs 国分寺7小 | 南FC vs 府中3FC |
8 | 14:20 | 国分寺一小 vs FC本宿 | むさしのSC vs 早稲田UTD |
9 | 15:10 | エルマーズ vs 立川九小 |
リーグ表 <府中会場>
3組 | 白糸台 | 南FC | 3FC | 国分寺7 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白糸台SS | – | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
南FC | 1-1 | – | 0-2 | 4-0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
府中3FC | 3-1 | 2-0 | – | 4-0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
国分寺7小FC | 1-4 | 0-4 | 0-4 | – | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 |
7組 | 4BK | 国分寺一小 | FC本宿 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BK | – | 1-0 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
国分寺一小SC | 0-1 | – | 0-3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
FC本宿 | 2-2 | 3-0 | – | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
9組 | K5SC | むさしの | 早稲田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5SC | – | 4-0 | 3-0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
むさしのSC | 0-4 | – | 4-2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 |
早稲田UTD-12 | 0-3 | 2-4 | – | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |
12組 | 2FC | エルマーズ | 立川九小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中2FC | – | 2-0 | 0-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
エルマーズFC | 0-2 | – | 0-4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
立川九小SC | 2-0 | 4-0 | – | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
第38回全日本少年サッカー大会東京都10ブロック大会
府中4BKサッカークラブは、全日本10ブロック大会の府中市少年サッカー場の運営を担当いたします。
4/20の全日本10ブロック大会では、第3コートと第4コートを使用します。
時程表の会場Aを第3、Bを第4コートといたします。