第1回 5年生東京都選抜少年サッカー大会
2012年1月28日(土)29日(日)
西町会場:調布市民西町サッカー場(調布市西町290-3)
赤羽会場:赤羽スポーツの森公園競技場(北区赤羽西5-2-27)
赤羽会場は、駒沢オリンピック公園補助競技場に変更になっておりました。
当ページを参考にされた方には大変ご迷惑をおかけいたしました。
8人制、20分ハーフ、審判1人制
東京都16ブロックより各1チーム参加(5年生の選抜選手)。8チームずつのリーグ戦を2会場で2日間行う。
⇒ 東京都5年生選抜大会結果(PDF)|東京都少年サッカー連盟
西町会場
1B | 8B | 16B | 10B | 7B | 3B | 9B | 11B | 勝敗 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ブロック | – | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 0-5 | 2-3 | 2勝4敗1分 | 8 | 14 |
8ブロック | 2-0 | – | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 7-2 | 5-2 | 0-2 | 4勝3敗 | 17 | 11 |
16ブロック | 1-1 | 0-1 | – | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 6敗1分 | 7 | 13 |
10ブロック | 2-0 | 3-1 | 1-0 | – | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3勝2敗2分 | 11 | 8 |
7ブロック | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | – | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2勝2敗3分 | 9 | 9 |
3ブロック | 1-4 | 2-7 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | – | 2-4 | 0-2 | 1勝5敗1分 | 9 | 21 |
9ブロック | 5-0 | 2-5 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | – | 2-0 | 5勝1敗1分 | 21 | 11 |
11ブロック | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | – | 5勝1敗1分 | 14 | 9 |
赤羽会場 駒沢会場
15B | 4B | 2B | 6B | 12B | 13B | 14B | 5B | 勝敗 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ブロック | – | 3-4 | 0-2 | 1-4 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4勝3敗 | 18 | 16 |
4ブロック | 4-3 | – | 4-8 | 1-3 | 2-4 | 2-1 | 0-7 | 0-3 | 2勝5敗 | 13 | 29 |
2ブロック | 2-0 | 8-4 | – | 5-1 | 1-4 | 5-2 | 2-6 | 4-2 | 5勝2敗 | 27 | 19 |
6ブロック | 4-1 | 3-1 | 1-5 | – | 3-1 | 3-2 | 3-4 | 2-1 | 5勝2敗 | 19 | 15 |
12ブロック | 1-3 | 4-2 | 4-1 | 1-3 | – | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 5勝2敗 | 19 | 14 |
13ブロック | 2-3 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 2-4 | – | 2-6 | 2-1 | 1勝6敗 | 13 | 24 |
14ブロック | 1-4 | 7-0 | 6-2 | 4-3 | 1-2 | 6-2 | – | 5-2 | 5勝2敗 | 30 | 15 |
5ブロック | 2-4 | 3-0 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-5 | – | 1勝6敗 | 13 | 20 |
時程 | 西町会場 | ||
---|---|---|---|
A面 | B面 | ||
1 | 9:30 | 1B vs 8B | 16B vs 10B |
2 | 10:20 | 7B vs 3B | 9B vs 11B |
3 | 11:10 | 1B vs 16B | 8B vs 10B |
4 | 12:00 | 7B vs 9B | 3B vs 11B |
5 | 12:50 | 1B vs 10B | 8B vs 16B |
6 | 13:40 | 7B vs 11B | 3B vs 9B |
7 | 14:30 | 1B vs 11B | 8B vs 9B |
時程 | 西町会場 | ||
---|---|---|---|
A面 | B面 | ||
1 | 9:10 | 16B vs 7B | 10B vs 3B |
2 | 9:56 | 1B vs 9B | 8B vs 11B |
3 | 10:42 | 10B vs 7B | 16B vs 3B |
4 | 11:28 | 1B vs 7B | 8B vs 3B |
5 | 12:14 | 16B vs 9B | 10B vs 11B |
6 | 13:00 | 1B vs 3B | 8B vs 7B |
7 | 13:46 | 16B vs 11B | 10B vs 9B |
※近年はこの時期ダノンカップ(ヴェルディカップ)にブロック選抜チームが参加していましたが、大会形式が変わりましたのでそれにかわって企画された大会のようです。