2024年3月23日(土)
44期生の卒団式を行いました。
月別アーカイブ: 2024年3月 【archive】
OB 卒団期 早見表
期 | 卒団年度 | 誕生日 |
---|---|---|
1期生 | 1980年(昭和55年) | 1968年(昭和43年)4月〜 |
2期生 | 1981年(昭和56年) | 1969年(昭和44年)4月〜 |
3期生 | 1982年(昭和57年) | 1970年(昭和45年)4月〜 |
4期生 | 1983年(昭和58年) | 1971年(昭和46年)4月〜 |
5期生 | 1984年(昭和59年) | 1972年(昭和47年)4月〜 |
6期生 | 1985年(昭和60年) | 1973年(昭和48年)4月〜 |
7期生 | 1986年(昭和61年) | 1974年(昭和49年)4月〜 |
8期生 | 1987年(昭和62年) | 1975年(昭和50年)4月〜 |
9期生 | 1988年(昭和63年) | 1976年(昭和51年)4月〜 |
10期生 | 1989年(平成元年) | 1977年(昭和52年)4月〜 |
11期生 | 1990年(平成2年) | 1978年(昭和53年)4月〜 |
12期生 | 1991年(平成3年) | 1979年(昭和54年)4月〜 |
13期生 | 1992年(平成4年) | 1980年(昭和55年)4月〜 |
14期生 | 1993年(平成5年) | 1981年(昭和56年)4月〜 |
15期生 | 1994年(平成6年) | 1982年(昭和57年)4月〜 |
16期生 | 1995年(平成7年) | 1983年(昭和58年)4月〜 |
17期生 | 1996年(平成8年) | 1984年(昭和59年)4月〜 |
18期生 | 1997年(平成9年) | 1985年(昭和60年)4月〜 |
19期生 | 1998年(平成10年) | 1986年(昭和61年)4月〜 |
20期生 | 1999年(平成11年) | 1987年(昭和62年)4月〜 |
21期生 | 2000年(平成12年) | 1988年(昭和63年)4月〜 |
22期生 | 2001年(平成13年) | 1989年(平成元年)4月〜 |
23期生 | 2002年(平成14年) | 1990年(平成2年)4月〜 |
24期生 | 2003年(平成15年) | 1991年(平成3年)4月〜 |
25期生 | 2004年(平成16年) | 1992年(平成4年)4月〜 |
26期生 | 2005年(平成17年) | 1993年(平成5年)4月〜 |
27期生 | 2006年(平成18年) | 1994年(平成6年)4月〜 |
28期生 | 2007年(平成19年) | 1995年(平成7年)4月〜 |
29期生 | 2008年(平成20年) | 1996年(平成8年)4月〜 |
30期生 | 2009年(平成21年) | 1997年(平成9年)4月〜 |
31期生 | 2010年(平成22年) | 1998年(平成10年)4月〜 |
32期生 | 2011年(平成23年) | 1999年(平成11年)4月〜 |
33期生 | 2012年(平成24年) | 2000年(平成12年)4月〜 |
34期生 | 2013年(平成25年) | 2001年(平成13年)4月〜 |
35期生 | 2014年(平成26年) | 2002年(平成14年)4月〜 |
36期生 | 2015年(平成27年) | 2003年(平成15年)4月〜 |
37期生 | 2016年(平成28年) | 2004年(平成16年)4月〜 |
38期生 | 2017年(平成29年) | 2005年(平成17年)4月〜 |
39期生 | 2018年(平成30年) | 2006年(平成18年)4月〜 |
40期生 | 2019年(令和元年) | 2007年(平成19年)4月〜 |
41期生 | 2020年(令和2年) | 2008年(平成20年)4月〜 |
42期生 | 2021年(令和3年) | 2009年(平成21年)4月〜 |
43期生 | 2022年(令和4年) | 2010年(平成22年)4月〜 |
44期生 | 2023年(令和5年) | 2011年(平成23年)4月〜 |
6年 宇田川杯 集合写真
宇田川杯
2024年3月20日(水)
会場:府中スポーツガーデン
練習や試合でお世話になったOBコーチが主催してくれました。
保護者、コーチ達との楽しい時間を過ごせました。
第39回府中招待(新4年生)結果
2024年3月17日(日)
第39回府中招待 新4年生サッカー大会
会場:府中市少年サッカー場